SOGGETTO RICEVENTE: A.P.S. Civibox – C.F. 94164930367 – P.IVA IT04151080365
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| IC G. Guinizelli - Castelfranco Emilia (MO) | 3390 | 18/03/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM |
| IC G. Guinizelli - Castelfranco Emilia (MO) | 6780 | 01/04/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM |
| IC Fratelli Cervi - Nonantola (MO) | 8700 | 03/04/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM, IA |
| IC Modena 7 | 4270 | 09/04/2025 | Progetto di formazione DM 66: Lim, AI, SamLabs |
| IIS Francesco Selmi (MO) | 320 | 22/04/2025 | Progetto internet sicuro |
| IC G. Guinizelli - Castelfranco Emilia (MO) | 10057 | 23/04/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM |
| Unione dei comuni del Frignano (MO) | 3370 | 14/05/2025 | Progetto di formazione cittadinanza digitale |
| IC G. Guinizelli - Castelfranco Emilia (MO) | 4520 | 04/06/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM |
| Comune di Modena | 2375 | 05/06/2025 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 670 | 25/06/2025 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 5600 | 26/06/2025 | Progetto di formazione "FUORI RADAR” |
| IC Modena 7 | 2440 | 02/07/2025 | Progetto di formazione DM 66: Lim, AI, SamLabs |
| IC Sergio Neri - Concordia sulla Secchia (MO) | 3120 | 08/07/2026 | Progetto Formazione DM 66 Aggiornamento del curricolo alla luce DigCompEdu e DigComp 2.2, Rischi connessi all'utilizzo delle app e dei social media |
| IC Montecuccoli - Guiglia e Marano sul Panaro (MO) | 680 | 30/07/2025 | Progetto internet sicuro |
| Unione dei comuni del distretto ceramico (MO) | 5838,6 | 08/08/2025 | Progetto robotica e sicurezza digitale: un viaggio per tutta la famiglia |
| Unione dei comuni del Frignano (MO) | 3.806,28 | 29/09/2025 | progetto “Laboratori sull’utilizzo consapevole della rete” |
| IC G. Guinizelli - Castelfranco Emilia (MO) | 2260 | 22/10/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM |
| Comune di Maranello (MO) | 2031,82 | 28/11/2025 | Progetto di formazione per la realizzazione di percorsi STEM |
| Comune di Modena | 1400 | 10/12/2025 | Progetto di formazione "FUORI RADAR” |
| Unione dei Comuni del Frignano (MO) | 14200 | 15/12/2025 | progetto “Il Frignano in Rete: il benessere della comunità” |
| Comune di Modena | 350 | 22/11/2024 | Progetto quartiere smart robot |
