SOGGETTO RICEVENTE: A.P.S. Civibox – C.F. 94164930367
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Unione dei comuni del Frignano | 600 | 23/01/2024 | Laboratori utilizzo consapevole della rete |
| Comune di Modena | 4330 | 20/02/2024 | Progetto My Net Garage |
| Comune di Modena | 1000 | 01/03/2024 | Progetto Energie Libere |
| Unione dei comuni del Frignano | 3250 | 01/03/2024 | Laboratori utilizzo consapevole della rete |
| IIS Francesco Selmi | 490 | 14/05/2024 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 3500 | 16/05/2024 | Progetto My Net Garage |
| IC Sacro Cuore | 790 | 21/05/2024 | Progetto My Net Garage |
| Comune di Modena | 1675 | 26/06/2024 | Progetto Laboratorio quartieri |
| ITES J. Barozzi | 910 | 28/06/2024 | Progetto internet sicuro |
| The Bilingual Middle School | 120 | 10/07/2024 | Progetto internet sicuro |
| I.C. Soliera | 1670 | 23/07/2024 | Progetto internet sicuro |
| Istituto Farlottine | 340 | 01/08/2024 | Progetto robotica educativa |
| IC Montecuccoli | 900 | 05/08/2024 | Progetto internet sicuro |
| Unione dei comuni del Frignano | 3250 | 06/08/2024 | Progetto UPF |
| Comune di Modena | 1500 | 12/09/2024 | Progetto My Net Garage |
| Comune di Modena | 2625,74 | 12/09/2024 | Progetto My Net Garage |
| Unione dei comuni del Frignano | 3630 | 27/09/2024 | Progetto unione comuni frignano |
| IC Sacro Cuore Carpi | 160 | 07/11/2024 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 855 | 22/11/2024 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 1900 | 22/11/2024 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 1995 | 22/11/2024 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 3500 | 22/11/2024 | Progetto Energie Libere |
| Comune di Modena | 2375 | 11/12/2024 | Progetto internet sicuro |
| Comune di Modena | 550 | 13/12/2024 | Progetto Laboratorio quartieri |
| IC Nonantola | 790 | 19/12/2024 | Progetto robotica educativa |
| Comune di Modena | 7000 | 19/12/2024 | Progetto My Net Garage |
